環境監測

Environmental Monitoring

  1. 首頁
  2. 環境監測
  3. 空氣品質 | 岡山榮民之家

空氣品質 | 岡山榮民之家

空氣品質監測結果數據分析

MAIN DATA

Date TSP PM10 PM2.5 THC 風向 風速
μg/m3 μg/m3 μg/m3 ppm -- m/s
24小時值 日平均值 24小時值 日平均值 最頻風向 日平均值
2024Q2 67 39 14 2.14 WSW 0.4
2024Q1 89 49 28 2.4 N 0.2
2023Q4 107 75 29 2.7 NNW 0.5
2023Q3 47 24 12 2.3 WNW 0.7
2023Q2 86 46 22 2.1 NW 1.5
2023Q1 94 53 43 2.2 NNW 1.8
2022Q4 94 53 43 2.2 NNW 1.8
2022Q3 43 17 7 2.2 N 2.6
2022Q2 42 27 17 2.2 N 2.6
2022Q1 56 42 26 2.1 0 0
2021Q4 33 36 19 2.51 NE 0.2
2021Q3 38 23 6 2.11 NNW 0.6
2021Q2 97 62 32 2.18 NNW 0.9
2021Q1 65 33 16 2.21 N 0.6
2020Q4 86 62 20 2.04 SW 0.2
2020Q3 45 28 6 2.11 NE 0.7
2020Q2 50 26 17 1.88 W 1.1
2020Q1 67 52 40 2.08 NNE 2.4
2019Q4 154 119 44 2.33 NW 0.1
2019Q3 28 17 8 2.12 N 0.7
2019Q2 43 24 13 2.04 静風 <0.1
2019Q1 110 94 37 2.16 NNE 0.8
2018Q4 85 54 29 1.65 WSW 0.3
2018Q3 52 27 11 1.89 N 0.6
2018Q2 119 77 27 2.30 SW 0.5
2018Q1 96 67 41* 2.19 NNW 0.3
2017Q4 157 83 41* 2.4 NNE 0.9
2017Q3 60 29 10 3.1 SW 1.4
2017Q2 94 46 24 2.1 SE 1.4
2017Q1 204 98 52* 2.10 NNW 1.3
TOP