環境監測

Environmental Monitoring

  1. 首頁
  2. 環境監測
  3. 陸域生態 | 陸域生態

陸域生態 | 陸域生態

陸域生態監測結果數據分析

MAIN DATA

Date 鳥類種類 鳥類數量
2024Q2 40 644
2024Q1 44 1054
2023Q4 34 927
2023Q3 27 464
2023Q2 33 657
2023Q1 32 540
2022Q4 36 527
2022Q3 37 362
2022Q2 37 356
2022Q1 33 480
2021Q4 36 442
2021Q3 34 494
2021Q2 34 489
2021Q1 30 381
2020Q4 29 394
2020Q3 31 437
2020Q2 32 433
2020Q1 28 357
2019Q4 32 381
2019Q3 29 408
2019Q2 31 395
2019Q1 29 364
2018Q4 31 375
2018Q3 29 403
2018Q2 29 412
2018Q1 28 368
2017Q4 31 376
2017Q3 24 323
2017Q2 23 261
2017Q1 32 285
TOP