環境監測

Environmental Monitoring

  1. 首頁
  2. 環境監測
  3. 交通流量 | 【鳳東路】西向

交通流量 | 【鳳東路】西向

交通流量監測結果數據分析

MAIN DATA

Date 服務水準 道路容量 尖峰流量 V/C值
2024Q2 B 3384 1780.5 0.53
2024Q1 B 3384 1994.5 0.59
2023Q4 B 3384 1430.0 0.42
2023Q3 B 3384 1386 0.41
2023Q2 B 3384 1,599.0 0.47
2023Q1 B 3384 1,594.5 0.47
2022Q4 B 3384 1770.0 0.52
2022Q3 B 3384 1664.0 0.49
2022Q2 B 3384 1604.5 0.47
2022Q1 B 3384 1604.5 0.47
TOP