環境監測

Environmental Monitoring

  1. 首頁
  2. 環境監測
  3. 交通流量 | 【鳳東路】東向

交通流量 | 【鳳東路】東向

交通流量監測結果數據分析

MAIN DATA

Date 服務水準 道路容量 尖峰流量 V/C值
2024Q2 B 3384 1484.0 0.44
2024Q1 B 3384 1250.0 0.37
2023Q4 B 3384 1310.5 0.39
2023Q3 A 3384 278.5 0.10
2023Q2 B 3384 1,581.5 0.45
2023Q1 B 3384 1,594.5 0.47
2022Q4 B 3384 1415.0 0.42
2022Q3 B 3384 1442.0 0.43
2022Q2 B 3384 1390.5 0.41
2022Q1 B 3384 1390.5 0.41
TOP