環境監測

Environmental Monitoring

  1. 首頁
  2. 環境監測
  3. 空氣品質 | 廠區

空氣品質 | 廠區

空氣品質監測結果數據分析

MAIN DATA

Date TSP PM10 PM2.5 THC 風向 風速
μg/m3 μg/m3 μg/m3 ppm -- m/s
24小時值 日平均值 24小時值 日平均值 最頻風向 日平均值
2024Q2 55 44 24 2.21 ENE 0.2
2024Q1 131 57 37 2.5 E 0.2
2023Q4 80 58 25 2.8 WNW 0.3
2023Q3 36 17 9 2.3 W 0.6
2023Q2 80 38 17 2.4 NW 1.4
2023Q1 79 37 30 2.4 NNE 2.2
2022Q4 79 37 30 2.4 NNE 2.2
2022Q3 48 18 9 2.3 N 0.8
2022Q2 38 22 12 2.2 N 0.8
2022Q1 64 46 22 2.2 N 0.8
2021Q4 38 21 9 2.24 ENE 0.2
2021Q3 46 25 10 2.10 WNW 0.2
2021Q2 94 61 26 2.01 W 1.6
2021Q1 81 52 26 2.21 靜風 <0.1
2020Q4 96 63 19 1.92 靜風 <0.1
2020Q3 52 28 10 1.99 WNW 0.2
2020Q2 51 36 8 2.17 WSW 0.5
2020Q1 95 66 39 2.08 NNE 0.1
2019Q4 72 48 27 2.07 静風 <0.1
2019Q3 38 26 13 2.01 静風 <0.1
2019Q2 84 44 31 1.72 静風 <0.1
2019Q1 75 56 38 2.21 N 0.4
2018Q4 76 56 23 1.91 WNW 0.1
2018Q3 52 28 11 1.90 W 0.5
2018Q2 65 46 18 2.34 WNW 0.3
2018Q1 117 83 41* 2.17 NE 0.3
2017Q4 175 74 47* 2.7 ENE 0.5
2017Q3 66 36 14 3.3 ESE 1.3
2017Q2 109 52 17 2.0 WNW 1.3
2017Q1 169 94 27 2.17 N 0.8
TOP