環境監測

Environmental Monitoring

  1. 首頁
  2. 環境監測
  3. 交通流量 | 【鳳旗路】西向

交通流量 | 【鳳旗路】西向

交通流量監測結果數據分析

MAIN DATA

Date 服務水準 道路容量 尖峰流量 V/C值
2024Q2 B 3384 1516.0 0.45
2024Q1 B 3384 1994.5 0.59
2023Q4 B 3384 1478.5 0.44
2023Q3 B 3384 1386.0 0.41
2023Q2 B 3384 1,427.5 0.40
2023Q1 B 3384 1,770.0 0.52
2022Q4 B 3384 1594.5 0.47
2022Q3 B 3384 1820.0 0.54
2022Q2 B 3384 1916.0 0.57
2022Q1 B 3384 1916.0 0.57
TOP