環境監測

Environmental Monitoring

  1. 首頁
  2. 環境監測
  3. 交通流量 | 【角宿路】東向

交通流量 | 【角宿路】東向

交通流量監測結果數據分析

MAIN DATA

Date 服務水準 道路容量 尖峰流量 V/C值
2024Q2 B 3384 1377.5 0.41
2024Q1 A 3384 1240.0 0.37
2023Q4 B 3384 1533.5 0.45
2023Q3 B 3384 1529.0 0.45
2023Q2 B 3384 1,400.5 0.40
2023Q1 B 3384 1,415.0 0.42
2022Q4 B 3384 1290.0 0.38
2022Q3 B 3384 1512.0 0.45
2022Q2 B 3384 1525.0 0.45
2022Q1 B 3384 1525.0 0.45
TOP