環境監測

Environmental Monitoring

  1. 首頁
  2. 環境監測
  3. 交通流量 | 【角宿路】南向

交通流量 | 【角宿路】南向

交通流量監測結果數據分析

MAIN DATA

Date 服務水準 道路容量 尖峰流量 V/C值
2024Q2 B 3384 2059.5 0.61
2024Q1 C 3384 2413.0 0.71
2023Q4 B 3384 1494.5 0.44
2023Q3 B 3384 1529.0 0.45
2023Q2 B 3384 1590.0 0.44
2023Q1 B 3384 1620.5 0.48
2022Q4 B 3384 1620.5 0.48
2022Q3 B 3384 1746.5 0.52
2022Q2 B 3384 1845.5 0.55
2022Q1 B 3384 1845.5 0.55
TOP