環境監測

Environmental Monitoring

  1. 首頁
  2. 環境監測
  3. 交通流量 | 【中興路(往義大醫院)】南向

交通流量 | 【中興路(往義大醫院)】南向

交通流量監測結果數據分析

MAIN DATA

Date 服務水準 道路容量 尖峰流量 V/C值
2024Q2 A 3384 1079.5 0.32
2024Q1 A 3384 1030.0 0.30
2023Q4 A 3384 1183.5 0.35
2023Q3 A 3384 1224 0.36
2023Q2 A 3384 1292.0 0.37
2023Q1 A 3384 1257.5 0.37
2022Q4 A 3384 1183.5 0.35
2022Q3 A 3384 1249.0 0.37
2022Q2 A 3384 1253 0.37
2022Q1 A 3384 1253.0 0.37
TOP