環境監測

Environmental Monitoring

  1. 首頁
  2. 環境監測
  3. 交通流量 | 【中興路(往義大醫院)】北向

交通流量 | 【中興路(往義大醫院)】北向

交通流量監測結果數據分析

MAIN DATA

Date 服務水準 道路容量 尖峰流量 V/C值
2024Q2 B 3384 1390.0 0.41
2024Q1 A 3384 1097.5 0.32
2023Q4 A 3384 1210.5 0.36
2023Q3 B 3384 1529 0.45
2023Q2 A 3384 1,311.0 0.37
2023Q1 A 3384 1,183.5 0.35
2022Q4 A 3384 1257.5 0.37
2022Q3 B 3384 1409.5 0.42
2022Q2 B 3384 1302 0.38
2022Q1 B 3384 1302.0 0.38
TOP