環境監測

Environmental Monitoring

  1. 首頁
  2. 環境監測
  3. 交通流量 | 【中興路(往燕巢市區)】南向

交通流量 | 【中興路(往燕巢市區)】南向

交通流量監測結果數據分析

MAIN DATA

Date 服務水準 道路容量 尖峰流量 V/C值
2024Q2 A 3384 839.0 0.25
2024Q1 A 3384 729.5 0.22
2023Q4 A 3384 984 0.29
2023Q3 A 3384 1021 0.30
2023Q2 A 3384 1,051.5 0.31
2023Q1 A 3384 1037.5 0.31
2022Q4 A 3384 1037.5 0.31
2022Q3 A 3384 1033.5 0.31
2022Q2 A 3384 1028.5 0.30
2022Q1 A 3384 1028.5 0.30
TOP