環境監測

Environmental Monitoring

  1. 首頁
  2. 環境監測
  3. 交通流量 | 【中興路(往燕巢市區)】北向

交通流量 | 【中興路(往燕巢市區)】北向

交通流量監測結果數據分析

MAIN DATA

Date 服務水準 道路容量 尖峰流量 V/C值
2024Q2 A 3384 935.5 0.28
2024Q1 A 3384 729.5 0.22
2023Q4 A 3384 1009.5 0.30
2023Q3 A 3384 1056 0.31
2023Q2 A 3384 1311.0 0.37
2023Q1 A 3384 1064.0 0.31
2022Q4 A 3384 1064 0.31
2022Q3 A 3384 1154.0 0.34
2022Q2 A 3384 10151.0 0.31
2022Q1 A 3384 1051.0 0.31
TOP