環境監測

Environmental Monitoring

  1. 首頁
  2. 環境監測
  3. 交通流量 | 【中興路(往廠區)】西向

交通流量 | 【中興路(往廠區)】西向

交通流量監測結果數據分析

MAIN DATA

Date 服務水準 道路容量 尖峰流量 V/C值
2024Q2 A 2844 487.5 0.17
2024Q1 A 2844 408 0.14
2023Q4 A 2844 289 0.10
2023Q3 A 2844 270.0 0.09
2023Q2 A 2844 262.5 0.10
2023Q1 A 2844 309.5 0.11
2022Q4 A 2844 308.5 0.11
2022Q3 A 2844 367.5 0.13
2022Q2 A 2844 350.5 0.12
2022Q1 A 2844 350.5 0.12
TOP