環境監測

Environmental Monitoring

  1. 首頁
  2. 環境監測
  3. 交通流量 | 【中興路(往廠區)】東向

交通流量 | 【中興路(往廠區)】東向

交通流量監測結果數據分析

MAIN DATA

Date 服務水準 道路容量 尖峰流量 V/C值
2024Q2 A 2844 3550 0.12
2024Q1 A 2844 368.5 0.13
2023Q4 A 2844 278.5 0.1
2023Q3 A 2844 278.5 0.1
2023Q2 A 2844 313.5 0.10
2023Q1 A 2844 308.5 0.11
2022Q4 A 2844 309.5 0.11
2022Q3 A 2844 334.0 0.12
2022Q2 A 2844 324.0 0.11
2022Q1 A 2844 324.0 0.11
TOP