環境監測

Environmental Monitoring

  1. 首頁
  2. 環境監測
  3. 空氣品質 | 四角林聚落

空氣品質 | 四角林聚落

空氣品質監測結果數據分析

MAIN DATA

Date TSP PM10 PM2.5 THC 風向 風速
μg/m3 μg/m3 μg/m3 ppm -- m/s
24小時值 日平均值 24小時值 日平均值 最頻風向 日平均值
2024Q2 37 24 12 2.27 SSW 0.1
2024Q1 177 78 35 2.7 NNE 0.2
2023Q4 123 55 27 2.7 WNW 0.3
2023Q3 34 15 7 2.4 WSW 0.4
2023Q2 98 31 14 2.4 SW 1.6
2023Q1 7 60 40* 2.4 SW 2.0
2022Q4 134 60 40 2.4 SW 2.0
2022Q3 26 23 10 203 N 1
2022Q2 46 30 22 2.2 N 1
2022Q1 101 46 26 2.3 N 1
2021Q4 74 41 11 2.35 WSW 0.4
2021Q3 144 41 13 2.19 N 0.6
2021Q2 65 40 26 2.19 SSW 1.1
2021Q1 189 97 30 2.10 NNE 1.4
2020Q4 113 71 23 2.11 WNW 0.2
2020Q3 105 51 14 2.15 W 0.6
2020Q2 90 39 17 2.20 SW 0.9
2020Q1 147 83 47 2.17 WNW 1.4
2019Q4 188 118 49 2.30 NNE 1.0
2019Q3 31 20 10 2.22 S 0.1
2019Q2 102 80 40 1.94 WSW 0.3
2019Q1 150 106 55 1.85 NNE 0.6
2018Q4 97 47 23 2.52 WNW 0.3
2018Q3 55 36 14 2.25 W 0.4
2018Q2 56 33 11 2.45 SSW 0.3
2018Q1 93 57 11 3.42 WNW 0.4
2017Q4 165 79 42* 2.3 SW 0.5
2017Q3 55 27 12 3.2 SW 0.9
2017Q2 88 43 16 2.2 NNW 0.8
2017Q1 112 53 28 2.10 SSW 1.0
TOP