環境監測

Environmental Monitoring

  1. 首頁
  2. 環境監測
  3. 空氣品質 | 角宿社區

空氣品質 | 角宿社區

空氣品質監測結果數據分析

MAIN DATA

Date TSP PM10 PM2.5 THC 風向 風速
μg/m3 μg/m3 μg/m3 ppm -- m/s
24小時值 日平均值 24小時值 日平均值 最頻風向 日平均值
2017Q1 128 67 25 2.10 ENE 0.9
2017Q2 81 42 23 2.2 ENE 1.1
2017Q3 81 41 15 3.6 SE 0.9
Q4
2018Q1 106 83 61* 2.31 N 0.5
2018Q2 76 42 11 2.13 SSE 1.4
2018Q3 43 27 WNW 0.4
2018Q4 178 108 2.38 ENE 0.2
2019Q1 128 90 0.5
2019Q2 67 48 26 1.87 N 0.3
2019Q3 56 35 14 2.17 W 0.4
2019Q4 175 109 48 2.42 SSW 0.2
2020Q1 125 68 40 2.16 N 0.4
2020Q2 63 35 15 2.30 W 0.4
2020Q3 58 32 8 2.11 W 0.3
2020Q4 71 56 23 1.97 N 0.3
2021Q1 80 60 28 1.97 N 0.3
2021Q2 53 40 27 1.94 靜風 <0.1
2021Q3 46 25 8 1.88 NNE 0.4
2021Q4 79 51 25 2.17 NE 0.5
2022Q1 79 36 20 2.2 0 0
2022Q2 38 21 7 2.2 NNW 0.9
2022Q3 83 40 14 2.9 NNW 0.9
2022Q4 105 48 33 2.6 NW 0.8
2023Q1 105 48 33 2.6 NW 0.8
2023Q2 41 14 7 2.4 NW 1.8
2023Q3 36 18 9 2.3 NE 0.5
2023Q4 72 45 20 2.5 N 0.4
2024Q1 101 66 46 2.5 NNE 0.2
2024Q2 41 40 16 2.20 NNW 0.2
TOP