環境監測

Environmental Monitoring

  1. 首頁
  2. 環境監測
  3. 低頻噪音監測 | 廠區南側

低頻噪音監測 | 廠區南側

低頻噪音監測監測結果數據分析

MAIN DATA

Date L,LF日 L,LF晚 L,LF夜
dB dB dB
2024Q2 39.1 30.8 30.9
2024Q1 37.1 29.8 30.1
2023Q4 30.3 24.2 25.5
2023Q3 44.3 31.6 28.7
2023Q2 32.2 26.4 28.1
2023Q1 35.6 24.0 26.4
2022Q4 35.6 24.0 26.4
2022Q3 31.3 25.2 24.1
2022Q2 33.0 25.9 28.3
2022Q1 33.0 25.9 28.3
TOP