環境監測

Environmental Monitoring

  1. 首頁
  2. 環境監測
  3. 振動監測 - 第二種區域 | 角宿路與鳳旗路口

振動監測 - 第二種區域 | 角宿路與鳳旗路口

振動監測 - 第二種區域監測結果數據分析

MAIN DATA

Date LV10日 LV10夜
dB dB
2024Q2 44.2 31.9
2024Q1 45.4 33.2
2023Q4 44.3 32.8
2023Q3 41.9 31.2
2023Q2 41.5 30.8
2023Q1 44.8 34.6
2022Q4 44.8 34.6
2022Q3 43.7 31.3
2022Q2 43.2 32.1
2022Q1 43.2 32.1
TOP