環境監測

Environmental Monitoring

  1. 首頁
  2. 環境監測
  3. 振動監測 - 第一種區域 | 廠區南側

振動監測 - 第一種區域 | 廠區南側

振動監測 - 第一種區域監測結果數據分析

MAIN DATA

Date LV10日 LV10夜
dB dB
- -
2024Q2 36.6 30.0
2024Q1 30.7 30.0
2023Q4 30.3 30.0
2023Q3 30.0 30.0
2023Q2 30.1 30.0
2023Q1 31.7 30.0
2022Q4 31.7 30.0
2022Q3 30.2 30.0
2022Q2 30.5 30.0
2022Q1 31.1 30.0
TOP