環境監測

Environmental Monitoring

  1. 首頁
  2. 環境監測
  3. 振動監測 - 第一種區域 | 廠區北側

振動監測 - 第一種區域 | 廠區北側

振動監測 - 第一種區域監測結果數據分析

MAIN DATA

Date LV10日 LV10夜
dB dB
- -
2024Q2 39.4 30.3
2024Q1 40.2 30.5
2023Q4 39.4 30.3
2023Q3 44.8 45.7
2023Q2 37.2 30.0
2023Q1 40.8 30.6
2022Q4 40.8 30.6
2022Q3 40.8 30.6
2022Q2 38.8 30.6
2022Q1 40.1 31.1
TOP