環境監測

Environmental Monitoring

  1. 首頁
  2. 環境監測
  3. 噪音監測 - 交通噪音 | 角宿路與鳳旗路口

噪音監測 - 交通噪音 | 角宿路與鳳旗路口

噪音監測 - 交通噪音監測結果數據分析

MAIN DATA

Date L日 L晚 L夜
dB dB dB
- - -
2024-Q2 73.4 68.7 67.4
2024-Q1 74.6 69.7 69.3
2023-Q4 73.4 67.9 65.2
2023-Q3 70.7 65.1 60.7
2023-Q2 70.5 64.7 61.2
2023-Q1 73.4 67.9 66.4
2022-Q4 73.4 67.9 66.4
2022-Q3 72.5 68.1 65.0
2022-Q2 74.0 68.4 64.6
2022-Q1 75.9 69.4 65.5
TOP