環境監測

Environmental Monitoring

  1. 首頁
  2. 環境監測
  3. 噪音監測 - 交通噪音 | 廠區出入口與中興路路口

噪音監測 - 交通噪音 | 廠區出入口與中興路路口

噪音監測 - 交通噪音監測結果數據分析

MAIN DATA

Date L日 L晚 L夜
dB dB dB
- - -
2024-Q2 75.3 70.0 69.0
2024-Q1 75.7 71.0 69.0
2023-Q4 74.8 70.3 68.5
2023-Q3 71.7 64.6 62.3
2023-Q2 72.3 65.0 62.7
2023-Q1 75.7 70.5 69.0
2022-Q4 75.7 70.5 69.0
2022-Q3 73.6 69.1 67.0
2022-Q2 74.4 70.1 67.3
2022-Q1 73.9 69.5 67.3
TOP