main data
Date | TSP | PM10 | SO2 | SO2 | NO2 | CO | CO | THC | O3 | O3 | Pb | 風向 | 風速 | PM2.5 | 落塵量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24小時值 | 日平均值 | 日平均值 | 小時平均值 | 小時平均值 | 小時平均值 | 8小時平均值 | 日平均值 | 小時平均值 | 8小時平均值 | 24小時值 | 最頻風向 | 日平均值 | 24小時值 | 30日值 | |
μg/m3 | μg/m3 | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | μg/m3 | -- | m/s | μg/m3 | μg/m3 | |
2021-Q4 | 38 | 21 | 0.001 | 0.001 | 0.010 | 0.7 | 0.6 | 2.24 | 0.015 | 0.013 | ND | ENE | 0.2 | 9 | 4.7 |
2021-Q3 | 46 | 25 | 0.003 | 0.001 | 0.010 | 0.8 | 0.7 | 2.10 | 0.037 | 0.022 | ND | WNW | 0.2 | 10 | 5.8 |
2021-Q2 | 94 | 61 | 0.003 | 0.004 | 0.021 | 0.7 | 0.5 | 2.01 | 0.068 | 0.061 | ND | W | 1.6 | 26 | 4.9 |
2021-Q1 | 81 | 52 | 0.003 | 0.003 | 0.007 | 0.7 | 0.6 | 2.21 | 0.044 | 0.029 | ND | 靜風 | <0.1 | 26 | 2.2 |
2020-Q4 | 96 | 63 | 0.002 | 0.003 | 0.024 | 0.4 | 0.3 | 1.92 | 0.124 | 0.099 | ND | 靜風 | <0.1 | 19 | 4.7 |
2020-Q3 | 52 | 28 | 0.002 | 0.004 | 0.012 | 0.4 | 0.3 | 1.99 | 0.064 | 0.051 | ND(<0.0648) | WNW | 0.2 | 10 | 0.9 |
2020-Q2 | 51 | 36 | 0.001 | 0.006 | 0.026 | 1.3 | 0.9 | 2.17 | 0.025 | 0.011 | ND(<0.0648) | WSW | 0.5 | 8 | 1.6 |
2020-Q1 | 95 | 66 | 0.002 | 0.003 | 0.014 | 0.7 | 0.5 | 2.08 | 0.062 | 0.049 | ND(<0.0648) | NNE | 0.1 | 39 | 3.9 |
2019-Q4 | 72 | 48 | 0.002 | 0.004 | 0.023 | 0.4 | 0.3 | 2.07 | 0.061 | 0.045 | ND(<0.0648) | 静風 | <0.1 | 27 | 1.1 |
2019-Q3 | 38 | 26 | 0.001 | 0.002 | 0.014 | 0.3 | 0.2 | 2.01 | 0.024 | 0.018 | ND(<0.0648) | 静風 | <0.1 | 13 | 0.5 |
2019-Q2 | 84 | 44 | 0.002 | 0.003 | 0.012 | 0.4 | 0.4 | 1.72 | 0.083 | 0.045 | ND(<0.0648) | 静風 | <0.1 | 31 | 1.1 |
2019-Q1 | 75 | 56 | 0.001 | 0.002 | 0.008 | 0.6 | 0.5 | 2.21 | 0.044 | 0.034 | ND(<0.0648) | N | 0.4 | 38 | 1.4 |
2018-Q4 | 76 | 56 | 0.003 | 0.005 | 0.017 | 0.5 | 0.4 | 1.91 | 0.080 | 0.047 | ND(<0.0622) | WNW | 0.1 | 23 | 0.9 |
2018-Q3 | 52 | 28 | 0.002 | 0.003 | 0.011 | 0.7 | 0.6 | 1.90 | 0.030 | 0.018 | ND(<0.0622) | W | 0.5 | 11 | 0.6 |
2018-Q2 | 65 | 46 | 0.002 | 0.005 | 0.035 | 0.5 | 0.4 | 2.34 | 0.032 | 0.017 | ND(<0.0622) | WNW | 0.3 | 18 | 2.7 |
2018-Q1 | 117 | 83 | 0.002 | 0.005 | 0.021 | 0.7 | 0.6 | 2.17 | 0.068 | 0.055 | ND(<0.0622) | NE | 0.3 | 41* | 0.9 |
2017-Q4 | 175 | 74 | 0.003 | 0.005 | 0.014 | 0.4 | 0.3 | 2.7 | 0.065 | 0.038 | 0.1 | ENE | 0.5 | 47* | 8.7 |
2017-Q3 | 66 | 36 | 0.001 | 0.003 | 0.018 | 0.3 | 0.3 | 3.3 | 0.041 | 0.027 | ND | ESE | 1.3 | 14 | 8.8 |
2017-Q2 | 109 | 52 | 0.006 | 0.010 | 0.024 | 0.5 | 0.4 | 2.0 | 0.058 | 0.048 | <0.1 | WNW | 1.3 | 17 | 8.5 |
2017-Q1 | 169 | 94 | 0.008 | 0.012 | 0.018 | 1.3 | 1.1 | 2.17 | 0.056 | 0.044 | <0.1 | N | 0.8 | 27 | 8.7 |
2016-Q4 | 196 | 99 | 0.002 | 0.005 | 0.025 | 0.8 | 0.6 | 2 | 0.054 | 0.043 | <0.1 | NNE | 1.2 | 7.0 | 8.5 |
2016-Q3 | 97 | 45 | 0.008 | 0.014 | 0.016 | 0.3 | 0.1 | 1.9 | 0.042 | 0.033 | ND<0.02 | NNE | 1.6 | 13 | 8.2 |
2016-Q2 | 145 | 69 | 0.007 | 0.011 | 0.026 | 1.5 | 1.2 | 1.9 | 0.047 | 0.04 | ND<0.02 | SW | 3.3 | 16 | 8.8 |
2016-Q1 | 128 | 54 | 0.001 | 0.003 | 0.029 | 0.6 | 0.6 | 2 | 0.053 | 0.041 | ND<0.02 | N | 0.9 | 20 | 8.8 |
2015-Q4 | 177 | 78 | 0.003 | 0.007 | 0.027 | 0.6 | 0.4 | 2.1 | 0.072 | 0.054 | <0.1 | NW/E | 0.7 | 29 | 9.3 |
2015-Q3 | 132 | 58 | 0.005 | 0.008 | 0.018 | 0.4 | 0.3 | 1.9 | 0.066 | 0.057 | ND<0.01 | SSW | 1.6 | 13 | 8.5 |
2015-Q2 | 120 | 65 | 0.003 | 0.007 | 0.015 | 1.2 | 0.6 | 2.2 | 0.045 | 0.03 | <0.1 | W | 1.6 | 21 | 8.8 |
2015-Q1 | 149 | 72 | 0.02 | 0.007 | 0.038 | 1.1 | 0.7 | 2 | 0.061 | 0.041 | ND<0.1 | NNW | 1.5 | 33 | 8.6 |
2014-Q4 | 227 | 110 | 0.005 | 0.008 | 0.027 | 0.5 | 0.4 | 2.0 | 0.047 | 0.037 | <0.1 | NNE | 2.1 | 43* | 9.2 |
2014-Q3 | 176 | 78 | 0.029 | 0.041 | 0.020 | 0.8 | 0.6 | 2.3 | 0.059 | 0.044 | 0.051 | NNW | 0.7 | 52* | 8.3 |
2014-Q2 | 192 | 89 | 0.003 | 0.005 | 0.029 | 1.4 | 0.9 | 2.0 | 0.095 | 0.058 | ND<0.01 | NW | 1.5 | 35* | 8.1 |
2014-Q1 | 188 | 107 | 0.031 | 0.041 | 0.030 | 1.0 | 0.9 | 2.7 | 0.056 | 0.046 | 0.048 | NNW | 1.2 | 77* | 8.6 |
2013-Q4 | 198 | 113 | 0.004 | 0.007 | 0.031 | 0.5 | 0.5 | 2.3 | 0.050 | 0.039 | ND<0.01 | NNE | 2.0 | 24 | 8.2 |
2013-Q3 | 108 | 40 | 0.004 | 0.008 | 0.020 | 0.3 | 0.3 | 2.3 | 0.052 | 0.035 | ND<0.01 | SE | 1.8 | - | 7.6 |
2013-Q2 | 134 | 59 | 0.003 | 0.005 | 0.016 | 0.4 | 0.3 | 2.3 | 0.073 | 0.055 | ND<0.01 | ENE | 1.6 | - | 8.6 |
2013-Q1 | 168 | 77 | 0.005 | 0.006 | 0.021 | 0.7 | 0.6 | 2.4 | 0.072 | 0.060* | ND<0.01 | ENE | 2.3 | 16 | 8.9 |
detail
Date | 二氯二氟甲烷 | 1,2-二氯-1,1,2,2四氟乙烷 | 氯甲烷 | 氯乙烯 | 1,3-丁二烯 | 溴甲烷 | 氯乙烷 | 三氯一氟甲烷 | 1,1,2-三氯-1,2,2三氟乙烷 | 1,1-二氯乙烯 | 丙酮 | 二氯甲烷 | 反-1,2-二氯乙烯 | 正己烷 | 1,1-二氯乙烷 | 乙烯醋酸酯 | 2-丁酮 | 順-1,2-二氯乙烯 | 氯仿 | 1,1,1-三氯乙烷 | 四氯化碳 | 苯 | 1,2-二氯乙烷 | 庚烷 | 三氯乙烯 | 1,2-二氯丙烷 | 一溴二氯甲烷 | 反-1,3-二氯丙烯 | 4-甲基-2-戊酮 | 甲苯 | 順-1,3-二氯丙烯 | 1,1,2-三氯乙烷 | 四氯乙烯 | 二溴一氯甲烷 | 1,2-二溴乙烷 | 氯苯 | 乙苯 | 間,對-二甲苯 | 鄰-二甲苯 | 苯乙烯 | 1,1,2,2-四氯乙烷 | 1,3,5-三甲基苯 | 1,2,4-三甲基苯 | 1,3-二氯苯 | 1,4-二氯苯 | 氯甲苯 | 1,2-二氯苯 | 1,2,4-三氯苯 | 1,3-六氯丁二烯 | 丙烷 | 一氯二氟甲烷 | 甲醇 | 戊烷 | 丙烯醛 | 3-氯-1-丙烯 | 乙腈 | 丙烯睛 | 甲基丙烯酸甲酯 | 辛烷 | alpha-甲基苯乙烯 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ppmv | ppmv | ppmv | ppmv | ppmv | ppmv | ppmv | ppmv | ppmv | ppmv | ppmv | ppmv | ppmv | ppmv | ppmv | ppmv | ppmv | ppmv | ppmv | ppmv | ppmv | ppmv | ppmv | ppmv | ppmv | ppmv | ppmv | ppmv | ppmv | ppmv | ppmv | ppmv | ppmv | ppmv | ppmv | ppmv | ppmv | ppmv | ppmv | ppmv | ppmv | ppmv | ppmv | ppmv | ppmv | ppmv | ppmv | ppmv | ppmv | ppmv | ppmv | ppmv | ppmv | ppmv | ppmv | ppmv | ppmv | ppmv | ppmv | ppmv | |
2016-11-17 | ND | ND | <0.0021(0.0105) | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.0054 | <0.0021(0.00129) | ND | ND | ND | ND | <0.0021(0.00170) | ND | ND | ND | ND | <0.0021(0.0055) | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.0025 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.0021 | ND | 0.0118 | <0.0022(0.00056) | ND | ND | <0.0022(0.00052) | ND | ND | ND | ND |
2016-08-05 | <0.0021(0.0006) | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.0034 | ND | ND | ND | ND | ND | <0.0022(0.0010) | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | <0.0022(0.0010) | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | NDND | ND | ND | NDND | ND | ND | ND | ND | 0.0147 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
2016-05-05 | <0.0021(0.0005) | ND | <0.0021(0.0007) | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.0054 | <0.0022(0.0006) | ND | ND | ND | ND | 0.0031 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | DN | DN | <0.0022(0.0022) | ND | ND | ND | ND | ND | 0.0181 | 0.0766 | 0.0277 | ND | ND | ND | ND | <0.0021(0.008) | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.0112 | ND | 0.0092 | ND | ND | ND | <0.0021(0.0010) | ND | ND | ND | ND |
2016-02-01 | <0.0021(0.0005) | ND | <0.0020(0.0011) | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.004 | <0.0021(0.0006) | ND | ND | ND | ND | <0.0021(0.0008) | ND | ND | ND | ND | <0.0021(0.0006) | ND | ND | ND | ND | ND | DN | DN | <0.0021(0.0020) | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.0024 | ND | 0.0098 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
2014-12-18 | 0.0007 | ND | 0.0011 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.0102 | 0.0021 | ND | 0.0010 | ND | ND | 0.0045 | ND | ND | ND | ND | 0.0011 | ND | 0.0005 | ND | ND | ND | ND | 0.0041 | 0.0081 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.0090 | 0.0398 | 0.0144 | ND | ND | ND | 0.0006 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.0085 | 0.0006 | 0.0412 | 0.0014 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |