main data
Date | TSP | PM10 | SO2 | SO2 | NO2 | CO | CO | THC | O3 | O3 | Pb | 風向 | 風速 | PM2.5 | 落塵量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24小時值 | 日平均值 | 日平均值 | 小時平均值 | 小時平均值 | 小時平均值 | 8小時平均值 | 日平均值 | 小時平均值 | 8小時平均值 | 24小時值 | 最頻風向 | 日平均值 | 24小時值 | 30日值 | |
μg/m3 | μg/m3 | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | μg/m3 | -- | m/s | μg/m3 | μg/m3 | |
2021-Q4 | 33 | 36 | 0.002 | 0.003 | 0.016 | 0.7 | 0.6 | 2.51 | 0.054 | 0.033 | ND | NE | 0.2 | 19 | 3.1 |
2021-Q3 | 38 | 23 | 0.002 | 0.004 | 0.008 | 0.9 | 0.7 | 2.11 | 0.042 | 0.030 | ND | NNW | 0.6 | 6 | 4.6 |
2021-Q2 | 97 | 62 | 0.002 | 0.005 | 0.017 | 0.6 | 0.5 | 2.18 | 0.073 | 0.057 | ND | NNW | 0.9 | 32 | 3.4 |
2021-Q1 | 65 | 33 | 0.003 | 0.004 | 0.024 | 0.7 | 0.6 | 2.21 | 0.055 | 0.045 | ND | N | 0.6 | 16 | 2.6 |
2020-Q4 | 86 | 62 | 0.002 | 0.002 | 0.026 | 0.6 | 0.4 | 2.04 | 0.097 | 0.080 | ND | SW | 0.2 | 20 | 3.7 |
2020-Q3 | 45 | 28 | 0.004 | 0.005 | 0.016 | 0.3 | 0.2 | 2.11 | 0.050 | 0.034 | ND(<0.0648) | NE | 0.7 | 6 | 1.2 |
2020-Q2 | 50 | 26 | 0.002 | 0.003 | 0.030 | 1.0 | 0.6 | 1.88 | 0.055 | 0.039 | ND(<0.0018) | W | 1.1 | 17 | 1.8 |
2020-Q1 | 67 | 52 | 0.002 | 0.003 | 0.013 | 0.7 | 0.5 | 2.08 | 0.067 | 0.054 | ND(<0.0648) | NNE | 2.4 | 40 | 1.2 |
2019-Q4 | 154 | 119 | 0.002 | 0.005 | 0.027 | 0.9 | 0.6 | 2.33 | 0.120 | 0.085 | ND(<0.0648) | NW | 0.1 | 44 | 2.4 |
2019-Q3 | 28 | 17 | 0.001 | 0.002 | 0.012 | 0.5 | 0.2 | 2.12 | 0.023 | 0.021 | ND(<0.0648) | N | 0.7 | 8 | 2.3 |
2019-Q2 | 43 | 24 | 0.002 | 0.003 | 0.011 | 0.7 | 0.5 | 2.04 | 0.036 | 0.025 | ND(<0.0648) | 静風 | <0.1 | 13 | 2.8 |
2019-Q1 | 110 | 94 | 0.002 | 0.004 | 0.007 | 0.7 | 0.5 | 2.16 | 0.081 | 0.058 | ND(<0.0648) | NNE | 0.8 | 37 | 0.7 |
2018-Q4 | 85 | 54 | 0.003 | 0.005 | 0.018 | 0.7 | 0.5 | 1.65 | 0.115 | 0.082* | ND(<0.0622) | WSW | 0.3 | 29 | 2.9 |
2018-Q3 | 52 | 27 | 0.002 | 0.004 | 0.024 | 1.0 | 0.8 | 1.89 | 0.053 | 0.028 | ND(<0.0622) | N | 0.6 | 11 | 2.1 |
2018-Q2 | 119 | 77 | 0.002 | 0.004 | 0.024 | 0.7 | 0.6 | 2.30 | 0.081 | 0.071* | ND(<0.0622) | SW | 0.5 | 27 | 0.9 |
2018-Q1 | 96 | 67 | 0.002 | 0.005 | 0.014 | 0.7 | 0.6 | 2.19 | 0.077 | 0.051 | ND(<0.0622) | NNW | 0.3 | 41* | 0.5 |
2017-Q4 | 157 | 83 | 0.001 | 0.002 | 0.007 | 0.4 | 0.4 | 2.4 | 0.081 | 0.058 | <0.1 | NNE | 0.9 | 41* | 7.6 |
2017-Q3 | 60 | 29 | 0.001 | 0.004 | 0.013 | 0.2 | 0.2 | 3.1 | 0.042 | 0.025 | ND | SW | 1.4 | 10 | 7.5 |
2017-Q2 | 94 | 46 | 0.004 | 0.005 | 0.020 | 0.4 | 0.3 | 2.1 | 0.052 | 0.038 | <0.1 | SE | 1.4 | 24 | 8.2 |
2017-Q1 | 204 | 98 | 0.002 | 0.003 | 0.003 | 0.5 | 0.4 | 2.10 | 0.047 | 0.035 | ND<0.03 | NNW | 1.3 | 52* | 8.7 |
2016-Q4 | 175 | 86 | 0.002 | 0.004 | 0.02 | 0.7 | 0.5 | 2.2 | 0.054 | 0.043 | <0.1 | NNW | 1 | 55 | 8 |
2016-Q3 | 72 | 37 | 0.005 | 0.011 | 0.012 | 0.2 | 0.2 | 1.9 | 0.048 | 0.038 | ND<0.02 | E | 1.2 | 13 | 68 |
2016-Q2 | 132 | 55 | 0.008 | 0.011 | 0.044 | 1.4 | 1.2 | 2 | 0.06 | 0.047 | ND<0.02 | SW | 1.5 | 15 | 7.4 |
2016-Q1 | 98 | 50 | 0.002 | 0.004 | 0.025 | 0.7 | 0.6 | 2 | 0.046 | 0.031 | ND<0.02 | NW | 1.2 | 27 | 7.5 |
2015-Q4 | 120 | 53 | 0.003 | 0.006 | 0.02 | 0.6 | 0.4 | 2.6 | 0.069 | 0.052 | <0.1 | NW | 1 | 24 | 7.7 |
2015-Q3 | 77 | 36 | 0.004 | 0.006 | 0.023 | 0.5 | 0.3 | 2 | 0.054 | 0.031 | ND<0.01 | WNW | 1.1 | 5 | 7.3 |
2015-Q2 | 99 | 88 | 0.004 | 0.007 | 0.024 | 0.5 | 0.2 | 2 | 0.029 | 0.023 | <0.1 | N | 1.5 | 11 | 7.5 |
2015-Q1 | 119 | 62 | 0.004 | 0.009 | 0.025 | 0.6 | 0.5 | 1.9 | 0.039 | 0.032 | ND<0.1 | N | 2.3 | 33 | 7.4 |
2014-Q4 | 157 | 107 | 0.031 | 0.041 | 0.030 | 1.0 | 0.9 | 2.7 | 0.056 | 0.046 | 0.048 | NNW | 1.2 | 77* | 8.6 |
2014-Q3 | 136 | 78 | 0.029 | 0.041 | 0.020 | 0.8 | 0.6 | 2.3 | 0.059 | 0.044 | 0.051 | NNW | 0.7 | 52* | 8.3 |
2014-Q2 | 182 | 89 | 0.003 | 0.005 | 0.029 | 1.4 | 0.9 | 2.0 | 0.095 | 0.058 | ND<0.01 | NW | 1.5 | 35* | 8.1 |
2014-Q1 | 157 | 107 | 0.031 | 0.041 | 0.030 | 1.0 | 0.9 | 2.7 | 0.056 | 0.046 | 0.048 | NNW | 1.2 | 77* | 8.6 |
2013-Q4 | 186 | 94 | 0.003 | 0.006 | 0.023 | 0.7 | 0.5 | 2.1 | 0.059 | 0.044 | ND<0.01 | ENE | 3.4 | 37* | 7.9 |
2013-Q3 | 110 | 58 | 0.003 | 0.006 | 0.019 | 0.4 | 0.3 | 2.1 | 0.05 | 0.039 | ND<0.01 | SE/ESE | 1.4 | - | 7.4 |
2013-Q2 | 138 | 67 | 0.004 | 0.004 | 0.018 | 0.6 | 0.4 | 2.1 | 0.043 | 0.031 | ND<0.01 | SE | 0.9 | - | 8.2 |
2013-Q1 | 104 | 40 | 0.006 | 0.008 | 0.018 | 0.5 | 0.4 | 2.2 | 0.052 | 0.036 | <0.1 | ENE | 1.3 | 17 | 8.3 |
detail
Date | 二氯二氟甲烷 | 1,2-二氯-1,1,2,2四氟乙烷 | 氯甲烷 | 氯乙烯 | 1,3-丁二烯 | 溴甲烷 | 氯乙烷 | 三氯一氟甲烷 | 1,1,2-三氯-1,2,2三氟乙烷 | 1,1-二氯乙烯 | 丙酮 | 二氯甲烷 | 反-1,2-二氯乙烯 | 正己烷 | 1,1-二氯乙烷 | 乙烯醋酸酯 | 2-丁酮 | 順-1,2-二氯乙烯 | 氯仿 | 1,1,1-三氯乙烷 | 四氯化碳 | 苯 | 1,2-二氯乙烷 | 庚烷 | 三氯乙烯 | 1,2-二氯丙烷 | 一溴二氯甲烷 | 反-1,3-二氯丙烯 | 4-甲基-2-戊酮 | 甲苯 | 順-1,3-二氯丙烯 | 1,1,2-三氯乙烷 | 四氯乙烯 | 二溴一氯甲烷 | 1,2-二溴乙烷 | 氯苯 | 乙苯 | 間,對-二甲苯 | 鄰-二甲苯 | 苯乙烯 | 1,1,2,2-四氯乙烷 | 1,3,5-三甲基苯 | 1,2,4-三甲基苯 | 1,3-二氯苯 | 1,4-二氯苯 | 氯甲苯 | 1,2-二氯苯 | 1,2,4-三氯苯 | 1,3-六氯丁二烯 | 丙烷 | 一氯二氟甲烷 | 甲醇 | 戊烷 | 丙烯醛 | 3-氯-1-丙烯 | 乙腈 | 丙烯睛 | 甲基丙烯酸甲酯 | 辛烷 | alpha-甲基苯乙烯 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ppmv | ppmv | ppmv | ppmv | ppmv | ppmv | ppmv | ppmv | ppmv | ppmv | ppmv | ppmv | ppmv | ppmv | ppmv | ppmv | ppmv | ppmv | ppmv | ppmv | ppmv | ppmv | ppmv | ppmv | ppmv | ppmv | ppmv | ppmv | ppmv | ppmv | ppmv | ppmv | ppmv | ppmv | ppmv | ppmv | ppmv | ppmv | ppmv | ppmv | ppmv | ppmv | ppmv | ppmv | ppmv | ppmv | ppmv | ppmv | ppmv | ppmv | ppmv | ppmv | ppmv | ppmv | ppmv | ppmv | ppmv | ppmv | ppmv | ppmv | |
目前尚無資料。 |